Iovance Dividende 2026
Iovance zahlt seit 2012 eine Quartals-Dividende. Die Rendite liegt bei nur 0,03 %. Iovance ist ein Wachstumswert, kein Dividendentitel.
💡 Wichtig: Iovance ist kein Dividendentitel
Mit einer Dividendenrendite von ~0,03% eignet sich Iovance nicht als Einkommensinvestition. Das Unternehmen reinvestiert den Großteil des Gewinns in Wachstum (R&D, Datacenter-Expansion). Anleger investieren in Iovance wegen des Kurspotenzials, nicht für die Dividende. Für hohe Dividendenrenditen empfehlen sich andere Aktien (z.B. Telekommunikation, Versorger).
📊 Hinweis: Aktiensplit 10:1 (Juni 2024)
Am 10. Juni 2024 vollzog Iovance einen 10:1-Aktiensplit. Dividenden vor diesem Datum werden in der Tabelle als "Pre-Split" gekennzeichnet und sind nicht direkt mit Post-Split-Beträgen vergleichbar. Iovance hat auch frühere Splits durchgeführt (2:1 in 2000, 2001, 2006, 2007; 4:1 in 2021).
Dividenden-Historie (seit 2012)
| Jahr | Quartal | Zahltag (ca.) | Dividende/Aktie | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Q1 | März 2026 | $0,01 | Post-Split (10:1) |
| 2025 | Q4 | Dez 2025 | $0,01 | Post-Split (10:1) |
| 2025 | Q3 | Sept 2025 | $0,01 | Post-Split (10:1) |
| 2025 | Q2 | Juni 2025 | $0,01 | Post-Split (10:1) |
| 2025 | Q1 | März 2025 | $0,01 | Post-Split (10:1) |
| 2024 | Q4 | Dez 2024 | $0,01 | Post-Split (10:1) |
| 2024 | Q3 | Sept 2024 | $0,01 | Post-Split (10:1) |
| 2024 | Q2 | Juni 2024 | $0,01 | Post-Split (10:1, ab hier) |
| 2024 | Q1 | März 2024 | $0,04 | Pre-Split |
| 2023 | Q4 | Dez 2023 | $0,04 | Pre-Split |
| 2023 | Q3 | Sept 2023 | $0,04 | Pre-Split |
| 2023 | Q2 | Juni 2023 | $0,04 | Pre-Split |
| 2022 | Jährlich | 2022 | $0,16 ges. | Pre-Split ($0,04/Q) |
| 2021 | Jährlich | 2021 | $0,16 ges. | Pre-Split ($0,04/Q) |
| 2020 | Jährlich | 2020 | $0,16 ges. | Pre-Split ($0,04/Q) |
| 2019 | Jährlich | 2019 | $0,16 ges. | Pre-Split ($0,04/Q) |
| 2018 | Jährlich | 2018 | $0,14 ges. | Pre-Split |
| 2017 | Jährlich | 2017 | $0,14 ges. | Pre-Split |
| 2015 | Jährlich | 2015 | $0,085 ges. | Pre-Split |
| 2013 | Jährlich | 2013 | $0,075 ges. | Pre-Split |
| 2012 | Erstmals | Okt 2012 | $0,075 ges. | Erste Dividende |
Datenhinweis: Dividendenbeträge sind gerundete Richtwerte aus öffentlich zugänglichen Quellen (Iovance Investor Relations). Pre-Split-Beträge sind nicht direkt mit Post-Split-Werten vergleichbar. Keine Gewähr für Vollständigkeit. Stichtag: März 2026.
Kurs-Alert aktivieren
Werden Sie benachrichtigt wenn Iovance unter Ihren Zielkurs fällt.
Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit dem Double-Opt-In-Verfahren einverstanden. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail. Kein Spam, jederzeit abbestellbar.
Die Inhalte stellen keine Anlageberatung dar.